Find the Perfect Match: LED Drivers & Lighting Series
Ensure your lighting project has the reliable power it deserves. Our high-performance LED Drivers are engineered to provide stable, flicker-free power across our entire range of flexible lighting solutions.
Step 1: Select Your Lighting Series
Our drivers are compatible with the following product lines. Identify your series to determine your power requirements.
1. Flexible Light Strips
Standard and high-density strips for backlighting, cabinetry, and accents.
-
Standard Series: AB-FA, AB-FC, AB-FD
-
Bendable Series: AB-FZA, AB-FZC (Ideal for tight corners and curved signage)
2. LED Flexible Rope Lights
Heavy-duty, encased lighting for architectural borders and outdoor landscaping.
-
Compatible Series: AB-FB, AB-FF, AB-FH
-
Horticulture Rope Light: AB-FG
- Black Housing Series: AB-FQ
3. Flexible COB (Chip on Board) Strips
Seamless, “dot-free” linear lighting for premium finishes.
-
Standard Series: AB-FO

Step 2: Choose Your Driver by Region
We offer two primary driver categories based on your input voltage requirements.
Driver Type:
-
North American Standard – 110Vac:
Residential and commercial projects in the US, Canada, and Mexico.
-
Universal AC Input – 90V–305Vac:
Global applications or industrial environments with varying power grids.
LED Flexible Light Strips Pairing Chart
| Part No. | Input Voltage (V) | Power | IP Rating | LED Driver (w/o dimming) | LED Driver (w/ dimming) |
|---|---|---|---|---|---|
| AB-FA01230-19712-8A1 | 12 | 10 | IP 20 | AB-D2060-V12-Q | AB-D2060-V12-TR |
| AB-FA01240-19712-8A1 | 12 | 10 | IP 20 | AB-D2060-V12-Q | AB-D2060-V12-TR |
| AB-FA01265-19712-8A1 | 12 | 10 | IP 20 | AB-D2060-V12-Q | AB-D2060-V12-TR |
| AB-FA012RD-19712-XA1 | 12 | 10 | IP 20 | AB-D2060-V12-Q | AB-D2060-V12-TR |
| AB-FA012BL-19712-XA1 | 12 | 10 | IP 20 | AB-D2060-V12-Q | AB-D2060-V12-TR |
| AB-FA012GR-19712-XA1 | 12 | 10 | IP 20 | AB-D2060-V12-Q | AB-D2060-V12-TR |
| AB-FA012AM-19712-XA1 | 12 | 10 | IP 20 | AB-D2060-V12-Q | AB-D2060-V12-TR |
| AB-FA01208-19712-8A1 | 12 | 14.2 | IP 20 | AB-D20100-V12-Q | AB-D2080-V12-TR |
| AB-FA01208-19712-8A2 | 12 | 14.2 | IP 20 | AB-D20100-V12-Q | AB-D2080-V12-TR |
| AB-FA02408-19712-8A1 | 24 | 14.2 | IP 20 | AB-D20100-V24-Q | AB-D2080-V24-TR |
| AB-FA02408-19712-8A2 | 24 | 14.2 | IP 20 | AB-D20100-V24-Q | AB-D2080-V24-TR |
| AB-FA02430-19712-8A1 | 24 | 10 | IP 20 | AB-D2060-V24-Q | AB-D2060-V24-TR |
| AB-FA02440-19712-8A1 | 24 | 10 | IP 20 | AB-D2060-V24-Q | AB-D2060-V24-TR |
| AB-FA02465-19712-8A1 | 24 | 10 | IP 20 | AB-D2060-V24-Q | AB-D2060-V24-TR |
| AB-FA024RD-19712-XA1 | 24 | 10 | IP 20 | AB-D2060-V24-Q | AB-D2060-V24-TR |
| AB-FA024BL-19712-XA1 | 24 | 10 | IP 20 | AB-D2060-V24-Q | AB-D2060-V24-TR |
| AB-FA024GR-19712-XA1 | 24 | 10 | IP 20 | AB-D2060-V24-Q | AB-D2060-V24-TR |
| AB-FA024AM-19712-XA1 | 24 | 10 | IP 20 | AB-D2060-V24-Q | AB-D2060-V24-TR |
| AB-FA012I8-19712-XA2 | 12 | 9 | IP 20 | AB-D2060-V12-Q | AB-D2060-V12-TR |
| AB-FA024I8-19712-XA2 | 24 | 9 | IP 20 | AB-D2060-V24-Q | AB-D2060-V24-TR |
| Part No. | Input Voltage (V) | Power | IP Rating | LED Driver (w/o dimming) |
|---|---|---|---|---|
| AB-FC01230-19712-8A1 | 12 | 10 | IP 65 | AB-D6580-V12-Q |
| AB-FC01240-19712-8A1 | 12 | 10 | IP 65 | AB-D6580-V12-Q |
| AB-FC01265-19712-8A1 | 12 | 10 | IP 65 | AB-D6580-V12-Q |
| AB-FC012RD-19712-XA1 | 12 | 10 | IP 65 | AB-D6580-V12-Q |
| AB-FC012BL-19712-XA1 | 12 | 10 | IP 65 | AB-D6580-V12-Q |
| AB-FC012GR-19712-XA1 | 12 | 10 | IP 65 | AB-D6580-V12-Q |
| AB-FC012AM-19712-XA1 | 12 | 10 | IP 65 | AB-D6580-V12-Q |
| AB-FC02430-19712-8A1 | 24 | 10 | IP 65 | AB-D6580-V24-Q |
| AB-FC02440-19712-8A1 | 24 | 10 | IP 65 | AB-D6580-V24-Q |
| AB-FC02465-19712-8A1 | 24 | 10 | IP 65 | AB-D6580-V24-Q |
| AB-FC024RD-19712-XA1 | 24 | 10 | IP 65 | AB-D6580-V24-Q |
| AB-FC024BL-19712-XA1 | 24 | 10 | IP 65 | AB-D6580-V24-Q |
| AB-FC024GR-19712-XA1 | 24 | 10 | IP 65 | AB-D6580-V24-Q |
| AB-FC024AM-19712-XA1 | 24 | 10 | IP 65 | AB-D6580-V24-Q |
| AB-FC01206-19712-XA2 | 12 | 10.1 | IP 65 | AB-D6580-V12-Q |
| AB-FC02406-19712-XA2 | 24 | 10.1 | IP 65 | AB-D6580-V24-Q |
| AB-FC01208-19712-8A2 | 12 | 14.2 | IP 65 | AB-D65100-V12-Q |
| AB-FC02408-19712-8A2 | 24 | 14.2 | IP 65 | AB-D65100-V24-Q |
| AB-FC005I4-19712-XA1 | 5 | 21.5 | IP 65 | N/A |
| AB-FC012I8-19712-XA2 | 12 | 9 | IP 65 | AB-D6580-V12-Q |
| AB-FC024I8-19712-XA2 | 24 | 9 | IP 65 | AB-D6580-V24-Q |
| Part No. | Input Voltage (V) | Power | IP Rating | LED Driver (w/o dimming) |
|---|---|---|---|---|
| AB-FD01230-19712-8A1 | 12 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FD01240-19712-8A1 | 12 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FD01265-19712-8A1 | 12 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FD012RD-19712-XA1 | 12 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FD012BL-19712-XA1 | 12 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FD012GR-19712-XA1 | 12 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FD012AM-19712-XA1 | 12 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FD02430-19712-8A1 | 24 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FD02440-19712-8A1 | 24 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FD02465-19712-8A1 | 24 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FD024RD-19712-XA1 | 24 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FD024BL-19712-XA1 | 24 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FD024GR-19712-XA1 | 24 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FD024AM-19712-XA1 | 24 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FD01206-19712-XA2 | 12 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FD02406-19712-XA2 | 24 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FD01208-19712-8A2 | 12 | 14.2 | IP 68 | AB-D67100-V12-Q |
| AB-FD02408-19712-8A2 | 24 | 14.2 | IP 68 | AB-D67100-V24-Q |
| AB-FD005I4-19712-XA1 | 5 | 21.5 | IP 68 | N/A |
| AB-FD012I8-19712-XA2 | 12 | 9 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FD024I8-19712-XA2 | 24 | 9 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| Part No. | Input Voltage (V) | Power | IP Rating | LED Driver (w/o dimming) |
|---|---|---|---|---|
| AB-FZA005I4-11812-XS2 | 5 | 10.8 | IP20 | N/A |
| AB-FZA012I4-19712-XA2 | 12 | 19.5 | IP20 | AB-D20150-V12-Q |
| AB-FZA01227-19712-XA2 | 12 | 5 | IP20 | AB-D2030-V12-Q |
| AB-FZA01240-19712-XA2 | 12 | 5 | IP20 | AB-D2030-V12-Q |
| AB-FZA01265-19712-XA2 | 12 | 5 | IP20 | AB-D2030-V12-Q |
| AB-FZA01206-19712-XA2 | 12 | 11 | IP20 | AB-D2075-V12-Q |
| AB-FZA02427-19712-XA2 | 24 | 5 | IP20 | AB-D2030-V12-Q |
| AB-FZA02440-19712-XA2 | 24 | 5 | IP20 | AB-D2030-V12-Q |
| AB-FZA02465-19712-XA2 | 24 | 5 | IP20 | AB-D2030-V12-Q |
| AB-FZA02406-19712-XA2 | 24 | 11 | IP20 | AB-D2075-V24-Q |
| Part No. | Input Voltage (V) | Power | IP Rating | LED Driver (w/o dimming) |
|---|---|---|---|---|
| AB-FZC005I4-11812-XS2 | 5 | 7.2 | IP65 | N/A |
| AB-FZC012I4-19712-XA2 | 12 | 19.5 | IP65 | AB-D65150-V12-Q |
| AB-FZC01227-19712-XA2 | 12 | 5 | IP65 | AB-D6550-V12-Q |
| AB-FZC01240-19712-XA2 | 12 | 5 | IP65 | AB-D6550-V12-Q |
| AB-FZC01265-19712-XA2 | 12 | 5 | IP65 | AB-D6550-V12-Q |
| AB-FZC01206-19712-XA2 | 12 | 11 | IP65 | AB-D6580-V12-Q |
| AB-FZC02427-19712-XA2 | 24 | 5 | IP65 | AB-D6550-V24-Q |
| AB-FZC02440-19712-XA2 | 24 | 5 | IP65 | AB-D6550-V24-Q |
| AB-FZC02465-19712-XA2 | 24 | 5 | IP65 | AB-D6550-V24-Q |
| AB-FZC02406-19712-XA2 | 24 | 11 | IP65 | AB-D6580-V24-Q |
| AB-FZC01227-19712-XS2 | 12 | 5 | IP65 | AB-D6550-V12-Q |
| AB-FZC01240-19712-XS2 | 12 | 5 | IP65 | AB-D6550-V12-Q |
| AB-FZC01265-19712-XS2 | 12 | 5 | IP65 | AB-D6550-V12-Q |
| AB-FZC01206-19712-XS2 | 12 | 11 | IP65 | AB-D6580-V12-Q |
| AB-FZC02427-19712-XS2 | 24 | 5 | IP65 | AB-D6550-V24-Q |
| AB-FZC02440-19712-XS2 | 24 | 5 | IP65 | AB-D6550-V24-Q |
| AB-FZC02465-19712-XS2 | 24 | 5 | IP65 | AB-D6550-V24-Q |
| AB-FZC02406-19712-XS2 | 24 | 11 | IP65 | AB-D6580-V24-Q |
LED Rope Lights Pairing Chart
| Part No. | Input Voltage (V) | Power | IP Rating | LED Driver (w/o dimming) |
|---|---|---|---|---|
| AB-FB01230-19712-8A1 | 12 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FB01240-19712-8A1 | 12 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FB01250-19712-8A1 | 12 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FB012RD-19712-XA1 | 12 | 12 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FB012BL-19712-XA1 | 12 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FB012GR-19712-XA1 | 12 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FB012AM-19712-XA1 | 12 | 12 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FB02430-19712-8A1 | 24 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FB02440-19712-8A1 | 24 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FB02450-19712-8A1 | 24 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FB024RD-19712-XA1 | 24 | 12 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FB024BL-19712-XA1 | 24 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FB024GR-19712-XA1 | 24 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FB024AM-19712-XA1 | 24 | 12 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| Part No. | Input Voltage (V) | Power | IP Rating | LED Driver (w/o dimming) |
|---|---|---|---|---|
| AB-FF01230-19712-8A1 | 12 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FF01240-19712-8A1 | 12 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FF01250-19712-8A1 | 12 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FF012RD-19712-XA1 | 12 | 12 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FF012BL-19712-XA1 | 12 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FF012GR-19712-XA1 | 12 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FF012AM-19712-XA1 | 12 | 12 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FF02430-19712-8A1 | 24 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FF02440-19712-8A1 | 24 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FF02450-19712-8A1 | 24 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FF024RD-19712-XA1 | 24 | 12 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FF024BL-19712-XA1 | 24 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FF024GR-19712-XA1 | 24 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FF024AM-19712-XA1 | 24 | 12 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FF02406-19712-XA1 | 24 | 16 | IP 68 | AB-D67100-V24-Q |
| AB-FF005I4-19712-XA1 | 5 | 21.5 | IP 68 | N/A |
| AB-FF012I8-19712-XA2 | 12 | 14.4 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FF024I8-19712-XA2 | 24 | 14.4 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| Part No. | Input Voltage (V) | Power | IP Rating | LED Driver (w/o dimming) |
|---|---|---|---|---|
| AB-FH01230-19712-8A1 | 12 | 8 | IP 68 | AB-D6750-V12-Q |
| AB-FH01240-19712-8A1 | 12 | 8 | IP 68 | AB-D6750-V12-Q |
| AB-FH01263-19712-8A1 | 12 | 8 | IP 68 | AB-D6750-V12-Q |
| AB-FH012RD-19712-XA1 | 12 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FH012GR-19712-XA1 | 12 | 8 | IP 68 | AB-D6750-V12-Q |
| AB-FH012BL-19712-XA1 | 12 | 8 | IP 68 | AB-D6750-V12-Q |
| AB-FH012AM-19712-XA1 | 12 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FH01206-19712-XA1 | 12 | 14 | IP 68 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FH02430-19712-8A1 | 24 | 8 | IP 68 | AB-D6750-V24-Q |
| AB-FH02440-19712-8A1 | 24 | 8 | IP 68 | AB-D6750-V24-Q |
| AB-FH02463-19712-8A1 | 24 | 8 | IP 68 | AB-D6750-V24-Q |
| AB-FH024RD-19712-XA1 | 24 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FH024GR-19712-XA1 | 24 | 8 | IP 68 | AB-D6750-V24-Q |
| AB-FH024BL-19712-XA1 | 24 | 8 | IP 68 | AB-D6750-V24-Q |
| AB-FH024AM-19712-XA1 | 24 | 10 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FH02406-19712-XA1 | 24 | 14 | IP 68 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FH005I4-19712-XA5 | 5 | 16.5 | IP 68 | N/A |
| Part No. | Input Voltage (V) | Power | IP Rating | LED Driver (w/o dimming) |
|---|---|---|---|---|
| AB-FQ01206-19712-XA1 | 12 | 18 | IP67 | AB-D67150-V12-Q |
| AB-FQ01230-19712-9A1 | 12 | 12 | IP67 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FQ01240-19712-9A1 | 12 | 12 | IP67 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FQ01265-19712-9A1 | 12 | 12 | IP67 | AB-D6780-V12-Q |
| AB-FQ012I8-19712-9A1 | 12 | 17.1 | IP67 | AB-D67150-V12-Q |
| AB-FQ02406-19712-XA1 | 24 | 18 | IP67 | AB-D67150-V24-Q |
| AB-FQ02430-19712-9A1 | 24 | 12 | IP67 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FQ02440-19712-9A1 | 24 | 12 | IP67 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FQ02465-19712-9A1 | 24 | 12 | IP67 | AB-D6780-V24-Q |
| AB-FQ024I8 -19712-XA1 | 24 | 17.1 | IP67 | AB-D67150-V24-Q |
COB Lights Pairing Chart
| Part No. | Input Voltage (V) | Power | IP Rating | LED Driver (w/o dimming) |
|---|---|---|---|---|
| AB-FO01227-19712-9A1 | Single 12V | 12 | IP 20 | AB-D6580-V12-Q |
| AB-FO01230-19712-9A1 | Single 12V | 12 | IP 20 | AB-D6580-V12-Q |
| AB-FO01240-19712-9A1 | Single 12V | 12 | IP 20 | AB-D6580-V12-Q |
| AB-FO01265-19712-9A1 | Single 12V | 12 | IP 20 | AB-D6580-V12-Q |
| AB-FO012RD-19712-XA1 | Single 12V | 12 | IP 20 | AB-D6580-V12-Q |
| AB-FO012GN-19712-XA1 | Single 12V | 12 | IP 20 | AB-D6580-V12-Q |
| AB-FO012BL-19712-XA1 | Single 12V | 12 | IP 20 | AB-D6580-V12-Q |
| AB-FO012AM-19712-XA1 | Single 12V | 12 | IP 20 | AB-D6580-V12-Q |
| AB-FO02427-19712-9A1 | Single 24V | 12 | IP 20 | AB-D6580-V24-Q |
| AB-FO02430-19712-9A1 | Single 24V | 12 | IP 20 | AB-D6580-V24-Q |
| AB-FO02440-19712-9A1 | Single 24V | 12 | IP 20 | AB-D6580-V24-Q |
| AB-FO02465-19712-9A1 | Single 24V | 12 | IP 20 | AB-D6580-V24-Q |
| AB-FO024RD-19712-XA1 | Single 24V | 12 | IP 20 | AB-D6580-V24-Q |
| AB-FO024GN-19712-XA1 | Single 24V | 12 | IP 20 | AB-D6580-V24-Q |
| AB-FO024BL-19712-XA1 | Single 24V | 12 | IP 20 | AB-D6580-V24-Q |
| AB-FO024AM-19712-XA1 | Single 24V | 12 | IP 20 | AB-D6580-V24-Q |
| AB-FO02401-02012-9A1 | Dual 24V | 6 | IP 20 | N/A |
| AB-FO02401-02012-9A1 | Dual 24V | 6 | IP 20 | N/A |
Why Choose Our LED Drivers?
-
Seamless Compatibility: Specifically tested with our AB-series light strips to prevent voltage drop.
-
Flicker-Free Dimming: Enjoy smooth transitions and consistent light output.
-
Industrial Grade Reliability: Built-in protection against short circuits, over-voltage, and overheating.
-
Compact Design: Slim profiles that fit easily into junction boxes or behind mounting surfaces.












